| Tim | Broj
Utakmica |
Pobeda | Izgubljeno | Neresno | Broj Bodova | Postignuti
Golovi |
Primljeni
Golovi |
Gol Razlika |
| Mira Mesa United | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4 | +5 |
| Morava | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | +1 |
| TDAC Hurricanes | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | +1 |
| Hotspurs II FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 9 | +6 |
| Chaldean Barca | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 7 | +4 |
| Socho United 2nd | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | -1 |
| Burn FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 |
| KMA II | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| St. Michael | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| TDAC Renegades | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
* Za Pobedu dobija se po tri poena; Nereseno poen; i Poraz bes poena.